Simulado CPA-20 - Simulado Completo Gratuito
SIMULADO GRATUITO!!!
O CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA - Série 20) faz parte do programa de educação continuada da ANBIMA e destina-se a certificar profissionais que desempenham atividades de comercialização e distribuição de produtos de investimento.
Caso a instituição empregadora seja aderente ao Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos ANBIMA, os profissionais que atuem em centrais de atendimento devem possuir obrigatoriamente o CPA-20.
É a certificação de finanças mais procurada no Brasil, funcionando como porta de entrada para o mercado financeiro e muitas vezes como pré-requisito para vagas de estágio ou cargos de nível superior na indústria de investimentos.
Faça aqui um simulado completo de 60 questões com formato idêntico ao da prova.
Confira o gabarito e analise os seus resultados por tópico para direcionar os estudos.
Caso tenha alguma dúvida envie sua mensagem para nós na aba contato.
Bons estudos!
Conteúdo
Tópico | Perguntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-20: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-20: Compliance Legal, Ética e Análise de Perfil do Investidor | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-20: Princípios Básicos de Economia e Finanças | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-20: Instrumentos de Renda Variável, Renda Fixa e Derivativos | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-20: Fundos de Investimento | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-20: Previdência Complementar Aberta, PGBL e VGBL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-20: Mensuração e Gestão de Performance e Riscos | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo Limite
150 minutos.
Assinatura Planos e Cursos
Valuation do Zero à Prática
R$ 997,00 / 1 Ano
Avaliação de ações e fundos imobiliários na prática, com videoaulas, relatórios completos de análise e planilhas de valuation.
Assine agoraCNPI - CB + CG
R$ 2.197,00 / 1 Ano
Curso preparatório para a certificação CNPI, com videoaulas, simulados premium, suporte no whatsapp e seguro aprovação na primeira prova.
Assine agora