Simulado CNPI - CG1 - ANÁLISE DE AÇÕES E FINANÇAS CORPORATIVAS
Estes são os tópicos que você vai encontrar nos simulados que contemplam a primeira parte da prova de conteúdo global do CNPI.
- Modelos de Avaliação de Ações
- Análise das Operações das Empresas
- Análise Setorial
- Fundamentos das Finanças Corporativas
- Decisões de Financiamento a Longo Prazo
- Decisões de Financiamento a Curto Prazo
- Estrutura de Capital e Política de Dividendos
- Fusões e Aquisições
- Finanças Corporativas Internacionais
Conteúdo
| Tópico | Perguntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPI - CG1 - M1 - Modelos de avaliação de ações | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNPI - CG1 - M2 - Análise das operações da empresa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNPI - CG1 - M3 - Análise Setorial | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNPI - CG1 - M4 - Finanças corporativas | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNPI - CG1 - M5 - Decisões de financiamento de longo prazo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNPI - CG1 - M6 - Decisões de financiamento de curto prazo | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNPI - CG1 - M7 - Estrutura de Capital e Política de Dividendos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNPI - CG1 - M8 - Fusões e aquisições | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNPI - CG1 - M9 - Finanças corporativas internacionais | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo Limite
55 minutos.
Assinatura Planos e Cursos
Valuation do Zero à Prática
R$ 997,00 / 1 Ano
Avaliação de ações e fundos imobiliários na prática, com videoaulas, relatórios completos de análise e planilhas de valuation.
Assine agoraCPA-20
R$ 697,00 / 2 Anos
Curso preparatório para a certificação CPA-20, com videoaulas, simulados premium, suporte no whatsapp e seguro aprovação.
Assine agoraSimulados Simulados
CNPI - CG1 - Módulo XVI
Tempo limite: 20 minutos.
CNPI Conteúdo Global - Simulado Gratuito. Teste seus conhecimentos sobre o Módulo XVI da prova de Conteúdo Global do CNPI - Relatórios Contábeis e Análises das Demonstrações Contábeis
ANCORD: Módulo II
O MÓDULO II – CÓDIGO DE CONDUTA DO AGENTE AUTÔNOMO foi removido da ementa da prova da ANCORD.