Simulado CPA-10 - Simulado Completo Gratuito
SOBRE A PROVA
A certificação CPA-10 faz parte do programa de educação continuada da ANBIMA e é voltada para profissionais que atuam em agências bancárias e cooperativas de crédito, em contato com o público, no processo de prospecção e venda de produtos de investimento. O exame é computadorizado e não há pré-requisito para inscrição.
A quem se destina:
Todas as pessoas que trabalham ou queiram trabalhar em instituições financeiras,
autarquias federais ou órgãos públicos que lidem com produtos de investimento.
Questões: 50
Duração: 2h
Aprovação: 70% de acertos
Conteúdo
| Tópico | Perguntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA-10: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPA-10: Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPA-10: Noções de Economia e Finanças | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPA-10: Princípios de Investimento | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPA-10: Fundos de Investimento | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPA-10: Instrumentos de Renda Variável e Renda Fixa | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPA-10: Previdência Complementar Aberta, PGBL e VGBL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo Limite
120 minutos.
Assinatura Planos e Cursos
CNPI - Curso Completo
R$ 2.997,00 / 2 Anos
Curso preparatório para a certificação CNPI (CB + CT + CG), com videoaulas, simulados premium, suporte no whatsapp e seguro aprovação na primeira prova.
Assine agoraValuation do Zero à Prática
R$ 997,00 / 1 Ano
Avaliação de ações e fundos imobiliários na prática, com videoaulas, relatórios completos de análise e planilhas de valuation.
Assine agoraSimulados Simulados
CPA-10 - Simulado Completo Gratuito
Tempo limite: 120 minutos.
Simulado gratuito CPA-10 - ANBIMA. Questões de prova que te obrigam a pensar. Resultado detalhado por módulo e gabarito comentado com áudio para todas as perguntas. Torne-se um profissional certificado CPA-10.
ANCORD: Módulo V
Tempo limite: 20 minutos.
Teste seus conhecimentos sobre o Módulo V da prova da ANCORD - Sistema Financeiro Nacional